← 返回机体图鉴
百臂巨人
百臂巨人
重型履带战车,巨炮主义代表,毫不考虑机动性地装备大量重型武器。
基本参数
所属地中海复合工业
稀有A
规格特制
距离擅长远程支援
耐久4400
重量78T
尺寸7.3x6.7
速度37
底盘特性
坚毅装甲+底盘装备:单次受伤不超过最大耐久5%。
武器配备 (7)
| 武器名称 | 类型 | 威力 | 弹夹 | 冷却 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人加农炮 | 爆射|主炮 | 140 | 6发 | 6.0秒 | 普4星 |
| 榴弹炮 | 单发|主炮 | 560 | 1发 | 3.0秒 | 爆3星 |
| 榴弹炮 | 单发|主炮 | 560 | 1发 | 3.0秒 | 爆3星 |
| ATM160 | 单发|飞弹 | 450 | 1发 | 5.0秒 | 普3星 |
| ATM160 | 单发|飞弹 | 450 | 1发 | 5.0秒 | 普3星 |
| 三叉戟导弹 | 单发|飞弹 | 300 | 1发 | 3.0秒 | 普2星 |
| 三叉戟导弹 | 单发|飞弹 | 300 | 1发 | 3.0秒 | 普2星 |
专属能力 (3)
可用爆发推进
站桩装填预计2.0秒
抵抗异常伤害40%