← 返回机体图鉴
猎犬战车型
猎犬战车型
作为猎犬兵团中的大哥大的存在,这是一款不折不扣的小型移动军火平台。
基本参数
所属通用动力
稀有B
规格特制
距离擅长远程支援
耐久2460
重量59T
尺寸7.7x5.2
速度59
底盘特性
追猎:攻击和速度提高20%。
武器配备 (6)
| 武器名称 | 类型 | 威力 | 弹夹 | 冷却 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mm坦克炮 | 单发|主炮 | 264 | 1发 | 3.0秒 | 普2星 |
| 猎犬75mm炮 | 连发|主炮 | 192 | 3发 | 3.0秒 | 普2星 |
| 猎犬75mm炮 | 连发|主炮 | 192 | 3发 | 3.0秒 | 普2星 |
| 小型导弹箱 | 连发|飞弹 | 292 | 2发 | 5.0秒 | 普1星 |
| 猎犬ATM | 单发|飞弹 | 262 | 1发 | 2.7秒 | 普2星 |
| 机枪 | 连发|副炮 | 25 | 10发 | 1.5秒 | 普1星 |
专属能力 (3)
可用爆发推进
站桩装填预计2.5秒
抵抗副炮伤害35%